a
mefete ile bahis
ilbet
1xbetBetturkeyBetistKralbetSupertotobetTipobetMatadorbetMariobetBahis.comSahabet
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 169,20 1,44 14:16:17
AGROT 33,14 -2,24 14:16:49
AHGAZ 12,83 -0,62 14:15:42
AKBNK 58,50 4,37 14:16:48
AKCNS 137,00 -0,65 14:16:40
AKFGY 2,18 -1,36 14:16:08
AKFYE 26,00 3,67 14:16:50
AKSA 104,30 0,29 14:16:44
AKSEN 37,10 -1,33 14:16:45
ALARK 131,80 -3,87 14:16:47
ALBRK 4,42 0,68 14:16:47
ALFAS 92,65 0,16 14:16:44
ANSGR 82,40 -0,66 14:16:41
ARCLK 163,60 -0,49 14:16:45
ASELS 57,95 0,43 14:16:47
ASTOR 95,20 0,42 14:16:47
BERA 19,59 3,43 14:16:50
BFREN 1.026,00 -0,68 14:16:41
BIENY 41,50 -0,24 14:16:36
BIMAS 378,75 -2,32 14:16:40
BIOEN 18,06 1,18 14:16:32
BOBET 34,86 -0,29 14:16:13
BRSAN 596,50 0,68 14:16:44
BRYAT 3.412,50 0,52 14:16:44
BTCIM 136,80 1,26 14:16:41
CANTE 18,98 1,12 14:16:48
CCOLA 668,00 0,45 14:16:24
CIMSA 30,96 0,78 14:16:46
CWENE 294,00 -0,42 14:16:44
DOAS 388,50 -2,81 14:16:49
DOHOL 13,27 0,23 14:16:47
ECILC 50,20 -1,95 14:15:17
ECZYT 229,30 -5,13 14:16:46
EGEEN 16.965,00 3,56 14:16:48
EKGYO 9,15 -9,94 14:16:41
ENERY 171,20 -0,23 14:16:22
ENJSA 62,85 -0,32 14:16:45
ENKAI 34,98 0,23 14:16:45
EREGL 40,40 0,70 14:16:48
EUPWR 152,00 0,86 14:16:46
EUREN 15,05 0,33 14:16:08
FROTO 1.121,00 0,27 14:16:49
GARAN 74,45 0,88 14:16:48
GESAN 69,55 0,22 14:16:48
GUBRF 156,00 -0,26 14:16:44
GWIND 25,88 1,41 14:16:50
HALKB 14,27 -0,83 14:16:48
HEKTS 15,31 0,72 14:16:48
IPEKE 39,84 -0,94 14:16:45
ISCTR 12,38 0,98 14:16:50
ISGYO 14,91 -0,93 14:16:48
ISMEN 32,26 -1,35 14:16:46
IZENR 26,84 1,28 14:16:48
KAYSE 29,46 -0,87 14:16:45
KCAER 61,45 4,33 14:16:49
KCHOL 216,60 -0,14 14:16:50
KLSER 59,70 1,02 14:16:31
KONTR 232,10 0,52 14:16:21
KONYA 11.800,00 5,22 14:16:47
KOZAA 48,26 -0,62 14:16:30
KOZAL 23,26 -1,86 14:16:47
KRDMD 23,48 1,38 14:16:47
MAVI 80,50 -2,48 14:16:48
MGROS 414,75 -0,78 14:16:40
MIATK 61,05 -2,16 14:16:47
ODAS 9,11 0,89 14:16:38
OTKAR 492,00 -0,61 14:16:33
OYAKC 56,40 0,80 14:16:27
PETKM 19,88 -0,20 14:16:50
PGSUS 862,50 2,74 14:16:40
QUAGR 4,00 1,01 14:16:36
REEDR 44,00 -1,08 14:16:48
SAHOL 84,65 1,38 14:16:48
SASA 39,84 -0,10 14:16:48
SAYAS 83,25 0,06 14:16:48
SDTTR 328,25 -1,57 14:16:46
SISE 46,68 -0,04 14:16:49
SKBNK 4,62 1,09 14:16:39
SMRTG 55,50 -0,27 14:16:39
SOKM 56,90 -3,15 14:16:39
TABGD 132,30 0,38 14:16:42
TAVHL 193,80 -2,32 14:16:40
TCELL 75,25 0,47 14:16:43
THYAO 298,25 1,02 14:16:47
TKFEN 40,90 4,66 14:16:48
TOASO 263,00 1,25 14:16:47
TSKB 9,46 -0,94 14:16:48
TTKOM 35,38 -4,89 14:16:45
TTRAK 929,00 -0,11 14:16:48
TUKAS 8,25 2,10 14:16:49
TUPRS 186,80 0,16 14:16:50
TURSG 59,90 -1,16 14:16:38
ULKER 111,30 -0,63 14:16:39
VAKBN 15,90 0,82 14:16:44
VESBE 21,68 -1,09 14:16:43
VESTL 91,05 3,29 14:16:49
YEOTK 205,20 0,64 14:16:47
YKBNK 31,50 3,01 14:16:47
YYLGD 13,13 1,00 14:16:39
ZOREN 5,98 2,05 14:16:47
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 169,20 1,44 14:16:17
AGROT 33,14 -2,24 14:16:49
AHGAZ 12,83 -0,62 14:15:42
AKBNK 58,50 4,37 14:16:48
AKCNS 137,00 -0,65 14:16:40
AKFGY 2,18 -1,36 14:16:08
AKFYE 26,00 3,67 14:16:50
AKSA 104,30 0,29 14:16:44
AKSEN 37,10 -1,33 14:16:45
ALARK 131,80 -3,87 14:16:47
ALBRK 4,42 0,68 14:16:47
ALFAS 92,65 0,16 14:16:44
ANSGR 82,40 -0,66 14:16:41
ARCLK 163,60 -0,49 14:16:45
ASELS 57,95 0,43 14:16:47
ASTOR 95,20 0,42 14:16:47
BERA 19,59 3,43 14:16:50
BFREN 1.026,00 -0,68 14:16:41
BIENY 41,50 -0,24 14:16:36
BIMAS 378,75 -2,32 14:16:40
BIOEN 18,06 1,18 14:16:32
BOBET 34,86 -0,29 14:16:13
BRSAN 596,50 0,68 14:16:44
BRYAT 3.412,50 0,52 14:16:44
BTCIM 136,80 1,26 14:16:41
CANTE 18,98 1,12 14:16:48
CCOLA 668,00 0,45 14:16:24
CIMSA 30,96 0,78 14:16:46
CWENE 294,00 -0,42 14:16:44
DOAS 388,50 -2,81 14:16:49
DOHOL 13,27 0,23 14:16:47
ECILC 50,20 -1,95 14:15:17
ECZYT 229,30 -5,13 14:16:46
EGEEN 16.965,00 3,56 14:16:48
Menkul Fiyat % Zaman
EKGYO 9,15 -9,94 14:16:41
ENERY 171,20 -0,23 14:16:22
ENJSA 62,85 -0,32 14:16:45
ENKAI 34,98 0,23 14:16:45
EREGL 40,40 0,70 14:16:48
EUPWR 152,00 0,86 14:16:46
EUREN 15,05 0,33 14:16:08
FROTO 1.121,00 0,27 14:16:49
GARAN 74,45 0,88 14:16:48
GESAN 69,55 0,22 14:16:48
GUBRF 156,00 -0,26 14:16:44
GWIND 25,88 1,41 14:16:50
HALKB 14,27 -0,83 14:16:48
HEKTS 15,31 0,72 14:16:48
IPEKE 39,84 -0,94 14:16:45
ISCTR 12,38 0,98 14:16:50
ISGYO 14,91 -0,93 14:16:48
ISMEN 32,26 -1,35 14:16:46
IZENR 26,84 1,28 14:16:48
KAYSE 29,46 -0,87 14:16:45
KCAER 61,45 4,33 14:16:49
KCHOL 216,60 -0,14 14:16:50
KLSER 59,70 1,02 14:16:31
KONTR 232,10 0,52 14:16:21
KONYA 11.800,00 5,22 14:16:47
KOZAA 48,26 -0,62 14:16:30
KOZAL 23,26 -1,86 14:16:47
KRDMD 23,48 1,38 14:16:47
MAVI 80,50 -2,48 14:16:48
MGROS 414,75 -0,78 14:16:40
MIATK 61,05 -2,16 14:16:47
ODAS 9,11 0,89 14:16:38
OTKAR 492,00 -0,61 14:16:33
OYAKC 56,40 0,80 14:16:27
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 19,88 -0,20 14:16:50
PGSUS 862,50 2,74 14:16:40
QUAGR 4,00 1,01 14:16:36
REEDR 44,00 -1,08 14:16:48
SAHOL 84,65 1,38 14:16:48
SASA 39,84 -0,10 14:16:48
SAYAS 83,25 0,06 14:16:48
SDTTR 328,25 -1,57 14:16:46
SISE 46,68 -0,04 14:16:49
SKBNK 4,62 1,09 14:16:39
SMRTG 55,50 -0,27 14:16:39
SOKM 56,90 -3,15 14:16:39
TABGD 132,30 0,38 14:16:42
TAVHL 193,80 -2,32 14:16:40
TCELL 75,25 0,47 14:16:43
THYAO 298,25 1,02 14:16:47
TKFEN 40,90 4,66 14:16:48
TOASO 263,00 1,25 14:16:47
TSKB 9,46 -0,94 14:16:48
TTKOM 35,38 -4,89 14:16:45
TTRAK 929,00 -0,11 14:16:48
TUKAS 8,25 2,10 14:16:49
TUPRS 186,80 0,16 14:16:50
TURSG 59,90 -1,16 14:16:38
ULKER 111,30 -0,63 14:16:39
VAKBN 15,90 0,82 14:16:44
VESBE 21,68 -1,09 14:16:43
VESTL 91,05 3,29 14:16:49
YEOTK 205,20 0,64 14:16:47
YKBNK 31,50 3,01 14:16:47
YYLGD 13,13 1,00 14:16:39
ZOREN 5,98 2,05 14:16:47