
| Döviz | Alış | Satış | Fark |
| 44,3508 | 44,3469 | % 0.03 | |
| 51,4209 | 51,3835 | % -0.21 | |
| 59,4530 | 59,3730 | % -0.1 | |
| 56,0764 | 56,0502 | % -0.32 | |
| 32,1243 | 32,1122 | % -0.3 | |
| 6,4272 | 6,4259 | % -0.09 |
| Kripto Para | |
| 71.567$ | |
| 2.188$ | |
| 1,43$ | |
| 480$ | |
| 0,00$ | |
| 57$ |
| Altın | Alış | Satış |
| 4.550,6 | 4.551,2 | |
| 6.491,4 | 6.492,4 | |
| 11.107,0 | 12.775,0 | |
| 22.215,0 | 24.515,0 | |
| 109.453,4 | 111.364,3 | |
| 44.226,0 | 48.341,0 |
