15,9395$% 0.38
17,0548€% 1.41
949,78%0,78
1.853,65%0,41
%
465967฿%-2.5144
Döviz | Alış | Satış | Fark |
15,9395 | 15,9264 | % 0.38 | |
17,0548 | 17,0201 | % 1.41 | |
20,0692 | 20,0310 | % 0.81 | |
16,5005 | 16,4818 | % 1.18 | |
12,4742 | 12,4600 | % 0.75 | |
2,3970 | 2,3942 | % 0.88 |
Kripto Para | |
465967,00 | |
31729 | |
6,54 | |
3099.18 | |
21,41 | |
1128,34 |
Altın | Alış | Satış |
1.853,6 | 1.854,0 | |
949,7 | 949,9 | |
1.547,0 | 1.571,0 | |
3.093,0 | 3.142,0 | |
15.156,6 | 15.398,9 | |
6.178,0 | 6.263,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.