Şişli escort Mecidiyeköy escort Taksim escort
Döviz | Alış | Satış | Fark |
20,8836 | 20,8769 | % 0.37 | |
22,5755 | 22,5155 | % 0.13 | |
26,2703 | 26,1969 | % -0.32 | |
23,0375 | 23,0219 | % 0.24 | |
15,5627 | 15,5542 | % 0.56 | |
2,9557 | 2,9540 | % 0.77 |
Kripto Para | |
28.321$ | |
1.978$ | |
0,54$ | |
120$ | |
18,94$ | |
99$ |
Altın | Alış | Satış |
1.978,9 | 1.979,2 | |
1.328,5 | 1.328,7 | |
2.209,0 | 2.263,0 | |
4.405,0 | 4.512,0 | |
21.750,9 | 22.115,3 | |
8.822,0 | 9.064,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.