Güneş Vakti 12:53
NEVŞEHİR(MHA) Nevşehir E Tipi Kapalı cezaevinde Nisan ayı kapalı görüşleri başladı.
Kapalı ziyaretler 2.kişi ile sınırlı olacak. Ziyaret saatinden en az 15 dakika önce Kurum nizamiyesinde hazır bulunulması gerektiği bildirildi. Öte yandan kuruma girişlerde HES Kodu sorgulaması yapıldığından ziyaretçilerin HES Kodu ile birlikte gelmesi gerekiyor.
Nisan Ayı Kapalı Görüş Çizelgesi
| T.C. | |||||||||||||||||||||
| ADALET BAKANLIĞI | |||||||||||||||||||||
| Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü | |||||||||||||||||||||
| 2021 NİSAN AYI 1.KAPALI GÖRÜŞ LİSTESİ | |||||||||||||||||||||
| 01.04.2021 PERŞEMBE | SAAT | KOĞUŞ | SAAT | KOĞUŞ | |||||||||||||||||
| 09:00 | C-16 | 13:00 | C-12 | ||||||||||||||||||
| 10:00 | C-10 | 14:00 | C-4 | ||||||||||||||||||
| 11:00 | C-2 | 15:00 | C-8 | ||||||||||||||||||
| 12:00 | ” | 16:00 | C-14 | ||||||||||||||||||
| 02.04.2021 CUMA | SAAT | KOĞUŞ | SAAT | KOĞUŞ | |||||||||||||||||
| 09:00 | M-6 | 13:00 | D-8 | ||||||||||||||||||
| 10:00 | M-5 | 14:00 | M-3 | ||||||||||||||||||
| 11:00 | D-2 | 15:00 | M-4 | ||||||||||||||||||
| 12:00 | M-12 | 16:00 | B-10 | ||||||||||||||||||
| 05.04.2021 PAZARTESİ | SAAT | KOĞUŞ | SAAT | KOĞUŞ | |||||||||||||||||
| 09:00 | B-2 | 13:00 | E-1 | Bayan1,a1 | |||||||||||||||||
| 10:00 | B-3 | 14:00 | D-5 | Bayan 3 | |||||||||||||||||
| 11:00 | E-7 | 15:00 | E-8 | REVİR | |||||||||||||||||
| 12:00 | M-2 | 16:00 | ” | ||||||||||||||||||
| 06.04.2021 SALI | SAAT | KOĞUŞ | SAAT | KOĞUŞ | |||||||||||||||||
| 09:00 | C-15 | 13:00 | C-13 | ||||||||||||||||||
| 10:00 | B-4 | 14:00 | “ | ||||||||||||||||||
| 11:00 | C-7 | BAYAN 2 | 15:00 | C-11 | |||||||||||||||||
| 12:00 | ” | 16:00 | C-3 | ||||||||||||||||||
| 07.04.2021 ÇARŞAMBA | SAAT | KOĞUŞ | SAAT | KOĞUŞ | |||||||||||||||||
| 09:00 | C-9 | 13:00 | M-8 | ||||||||||||||||||
| 10:00 | C-5 | 14:00 | D-6 | ||||||||||||||||||
| 11:00 | C-1 | 15:00 | M-1 | ||||||||||||||||||
| 12:00 | B-8 | 16:00 | E-9 | ||||||||||||||||||
| 08.04.2021 PERŞEMBE | SAAT | KOĞUŞ | SAAT | KOĞUŞ | |||||||||||||||||
| 09:00 | E-4 | 13:00 | E-5 | ||||||||||||||||||
| 10:00 | E-3 | 14:00 | D-4 | ||||||||||||||||||
| 11:00 | M-9 | 15:00 | D-1 | ||||||||||||||||||
| 12:00 | E-6 | 16:00 | D-3 | ||||||||||||||||||
| 12:30 | M-10 | 16:45 | M-11 | ||||||||||||||||||
| 09.04.2021 CUMA | SAAT | KOĞUŞ | SAAT | KOĞUŞ | |||||||||||||||||
| 09:00 | B-7 | 13:15 | SAĞ 3 4 | ||||||||||||||||||
| 10:00 | B-9 | 14:00 | SOL 3 4 | ||||||||||||||||||
| 11:00 | D-7 | 15:00 | B-1 | Byn Geçici | |||||||||||||||||
| 12:00 | B-6 | 16:00 | B-5 | ||||||||||||||||||
| 12:30 | M-7 | 16:40 | C-6 | ||||||||||||||||||
| 17:10 | MAZERET | ||||||||||||||||||||
| 2021 NİSAN AYI 2. KAPALI GÖRÜŞ LİSTESİ | |||||||||||||||||||||
| 12.04.2021 PAZARTESİ | SAAT | KOĞUŞ | SAAT | KOĞUŞ | |||||||||||||||||
| 09:00 | C-8 | 13:00 | C-16 | ||||||||||||||||||
| 10:00 | C-4 | 14:00 | C-10 | ||||||||||||||||||
| 11:00 | C-12 | 15:00 | C-2 | ||||||||||||||||||
| 12:00 | C-14 | 16:00 | ” | ||||||||||||||||||
| 13.04.2021 SALI | SAAT | KOĞUŞ | SAAT | KOĞUŞ | |||||||||||||||||
| 09:00 | C-11 | 13:00 | B-4 | ||||||||||||||||||
| 10:00 | C-3 | 14:00 | C-15 | ||||||||||||||||||
| 11:00 | C-13 | 15:00 | C-7 | BAYAN2 | |||||||||||||||||
| 12:00 | ” | 16:00 | “ | ||||||||||||||||||
| 14.04.2021 ÇARŞAMBA | SAAT | KOĞUŞ | SAAT | KOĞUŞ | |||||||||||||||||
| 09:00 | M-8 | 13:00 | C-9 | ||||||||||||||||||
| 10:00 | D-6 | 14:00 | C-5 | ||||||||||||||||||
| 11:00 | M-1 | 15:00 | C-1 | ||||||||||||||||||
| 12:00 | E-9 | 16:00 | B-8 | ||||||||||||||||||
| 15.04.2021 PERŞEMBE | SAAT | KOĞUŞ | SAAT | KOĞUŞ | |||||||||||||||||
| 09:00 | D-5 | 13:00 | B-2 | ||||||||||||||||||
| 10:00 | E-1 | Bayan1-A1 | 14:00 | B-3 | |||||||||||||||||
| 11:00 | E-8 | Bayan 3 | 15:00 | E-7 | |||||||||||||||||
| 12:00 | “ | revir | 16:00 | M-2 | |||||||||||||||||
| 16.04.2021 CUMA | SAAT | KOĞUŞ | SAAT | KOĞUŞ | |||||||||||||||||
| 09:00 | M-4 | 13:00 | M-5 | ||||||||||||||||||
| 10:00 | M-3 | 14:00 | M-12 | ||||||||||||||||||
| 11:00 | D-8 | 15:00 | D-2 | ||||||||||||||||||
| 12:00 | B-10 | 16:00 | M-6 | ||||||||||||||||||
| 19.04.2021 PAZARTESİ | SAAT | KOĞUŞ | SAAT | KOĞUŞ | |||||||||||||||||
| 09:00 | M-11 | 13:00 | M-10 | ||||||||||||||||||
| 10:00 | E-5 | 14:00 | E-4 | ||||||||||||||||||
| 11:00 | D-4 | 15:00 | E-6 | ||||||||||||||||||
| 12:00 | D-1 | 16:00 | M-9 | ||||||||||||||||||
| 12:30 | D-3 | 16.30 | E-3 | ||||||||||||||||||
| 20.04.2021 SALI | SAAT | KOĞUŞ | SAAT | KOĞUŞ | |||||||||||||||||
| 09:00 | SAĞ 3 4 | 13:00 | B-7 | ||||||||||||||||||
| 10:00 | SOL 3 4 | 14:00 | B-9 | ||||||||||||||||||
| 11:00 | B-1 | Byn geçici | 15:00 | B-6 | |||||||||||||||||
| 12:00 | B-5 | 16:00 | D-7 | ||||||||||||||||||
| 12:30 | C-6 | 16:30 | M-7 | ||||||||||||||||||
| 17:10 | MAZERET | ||||||||||||||||||||
| 2021 NİSAN AYI 3. KAPALI GÖRÜŞ LİSTESİ | |||||||||||||||||||||
| 21.04.2021 ÇARŞAMBA | SAAT | KOĞUŞ | SAAT | KOĞUŞ | |||||||||||||||||
| 09:00 | C-1 | 13:00 | M-8 | ||||||||||||||||||
| 10:00 | C-5 | 14:00 | M-1 | ||||||||||||||||||
| 11:00 | C-9 | 15:00 | D-6 | ||||||||||||||||||
| 12:00 | B-8 | 16:00 | M-3 | ||||||||||||||||||
| 16:30 | E-9 | ||||||||||||||||||||
| 22.04.2021 PERŞEMBE | SAAT | KOĞUŞ | SAAT | KOĞUŞ | |||||||||||||||||
| 09:00 | C-10 | 13:00 | C-4 | ||||||||||||||||||
| 10:00 | C-16 | 14:00 | C-8 | ||||||||||||||||||
| 11:00 | C-2 | 15:00 | C-12 | ||||||||||||||||||
| 12:00 | ” | 16:00 | C-14 | ||||||||||||||||||
| 12:30 | E-3 | ||||||||||||||||||||
| 26.04.2021 PAZARTESİ | SAAT | KOĞUŞ | SAAT | KOĞUŞ | |||||||||||||||||
| 09:00 | B-3 | 13:00 | D-5 | Bayan1,a-1 | |||||||||||||||||
| 10:00 | B-2 | 14:00 | E-1 | BAYAN 3 | |||||||||||||||||
| 11:00 | E-7 | 15:00 | E-8 | ||||||||||||||||||
| 12:00 | M-2 | 16:00 | ” | REVİR | |||||||||||||||||
| 27.04.2021 SALI | SAAT | KOĞUŞ | SAAT | KOĞUŞ | |||||||||||||||||
| 09:00 | B-4 | 13:00 | C-11 | ||||||||||||||||||
| 10:00 | C-15 | 14:00 | C-13 | ||||||||||||||||||
| 11:00 | C-7 | BAYAN 2 | 15:00 | ” | |||||||||||||||||
| 12:00 | ” | 16:00 | C-3 | ||||||||||||||||||
| 28.04.2021 ÇARŞAMBA | SAAT | KOĞUŞ | SAAT | KOĞUŞ | |||||||||||||||||
| 09:00 | D-2 | 13:00 | B-6 | ||||||||||||||||||
| 10:00 | M-5 | 14:00 | M-4 | ||||||||||||||||||
| 11:00 | M-6 | 15:00 | D-8 | ||||||||||||||||||
| 12:00 | M-12 | 16:00 | B-10 | ||||||||||||||||||
| 29.04.2021 PERŞEMBE | SAAT | KOĞUŞ | SAAT | KOĞUŞ | |||||||||||||||||
| 09:00 | M-10 | 13:00 | D-1 | ||||||||||||||||||
| 10:00 | M-9 | 14:00 | D-3 | ||||||||||||||||||
| 11:00 | E-6 | 15:00 | D-4 | ||||||||||||||||||
| 12:00 | E-4 | 16:00 | E-5 | ||||||||||||||||||
| 16:30 | M-11 | ||||||||||||||||||||
| 30.04.2021 CUMA | SAAT | KOĞUŞ | SAAT | KOĞUŞ | |||||||||||||||||
| 09:00 | B-7 | 13:00 | SAĞ 3 4 | ||||||||||||||||||
| 10:00 | B-9 | 14:00 | SOL 3 4 | ||||||||||||||||||
| 11:00 | D-7 | 15:00 | B-1 | Byn geçici | |||||||||||||||||
| 12:00 | M-7 | 16:00 | B-5 | ||||||||||||||||||
| 12:30 | C-6 | 16:30 | MAZERET | ||||||||||||||||||
Başkan Güneş, 2 yılda neler yaptıklarını anlattı
1
Vali Ali Fidan’ın 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Mesajı
71529 kez okundu
2
Sera ihtisas organize sanayi bölgesinde incelemelerde bulundular
39067 kez okundu
3
Başkan Arı, Bahçelievler Mahallesi’nde vatandaşlara üzüm ikram etti
10301 kez okundu
4
Nevşehir Belediyesi’nin Karla Mücadele Çalışmaları Sürüyor
7727 kez okundu
Vali Kök’ten Acıgöl Kaymakamlığına Ziyaret
Şeyhül Kurra İbrahim Tanrıkulu Erkek Kur’an Kursu’na Ziyaret
Acıgöl’de Üreticilere Silaj Paketleme Makinesi Desteği
Acıgöl’de Kaymakam Emre Konak Göreve Başladı